Рассрочка для тех у кого плохая кредитная история 0/0/12
-Плохая кредитная история
-Без поручителей
-Паспорт
-Без подтверждения дохода
Основные характеристики смартфона TECNO Spark Go 2024 4/64G (BG6)
.
-Плохая кредитная история
-Без поручителей
-Паспорт
-Без подтверждения дохода
Основные характеристики смартфона TECNO Spark Go 2024 4/64G (BG6)
.
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
|
ОБЩИЕ |
|
| Форм-фактор | Моноблок |
| Материал корпуса | EVA, Пластик |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на начало продаж | 13 |
| Количество слотов для SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
|
ПРОЦЕССОР |
|
| Производитель процессора | Unisoc |
| Модель процессора | T606 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 1.6 ГГц |
|
ПАМЯТЬ |
|
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Карты памяти | microSD/TF |
| Максимальный объем карт памяти | 1 ТБ |
|
ЭКРАН |
|
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.56" |
| Разрешение экрана | 1612x720 Пикс |
| Сенсорный | Есть |
| Максимальная частота обновления | 90 Гц |
| Тип стекла | Закаленное |
|
СТАНДАРТЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ |
|
| Работа в 2G-сетях | Есть |
| Работа в 3G-сетях | Есть |
| Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
|
КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ |
|
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
|
МУЛЬТИМЕДИА |
|
| Количество динамиков | 2 |
| FM-тюнер | Есть |
|
КАМЕРА |
|
| Количество основных камер | 2 |
| Разрешение камеры | 13+0.8 Мпикс |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Цифровая стабилизация | Есть |
| Zoom цифровой | 5х |
| Фронтальная камера | Есть |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мпикс |
| Фронтальная вспышка | Есть |
|
ДАТЧИКИ |
|
| Гироскоп | Есть |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть |
|
РАЗЪЕМЫ |
|
| Интерфейсный разъем | USB Type-C |
| Поддержка USB OTG | Есть |
|
ПИТАНИЕ |
|
| Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
| Время работы в режиме разговора | 12 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 80 ч |
| Мощность зарядки | 10 Вт |
| Тип вилки | Европейская (Тип C) |
|
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|
| Кабель для связи с ПК | Есть |
| Зарядное устройство | Есть |
| Чехол | Есть |
| Защитная пленка | Есть |
|
ГАБАРИТЫ И ВЕС |
|
| Высота | 163.69 мм |
| Ширина | 75.6 мм |
| Глубина | 8.55 мм |
| Вес | 183 г |
| Цвет | Черный |
| Дополнительная информация | Новый интерфейс Dynamic Port. Селфи-камера с двойной вспышкой. Двойные стереодинамики. Основная камера 13 Мп HDR с трехкольцевым дизайном. Боковой сканер отпечатка пальца. |
Отзывы покупателей