Рассрочка с плохой кредитной историей 0/0/12
- Плохая кредитная история
- Без поручителей
- Паспорт
- Без подтверждения дохода.
Основные характеристики смартфона Xiaomi Redmi A2+ Black
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
|
ОБЩИЕ |
|
| Форм-фактор | Моноблок |
| Материал корпуса | Стекло, Пластик |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на начало продаж | 12 Go |
| Количество слотов для SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Гибридный слот | Есть |
|
ПРОЦЕССОР |
|
| Производитель процессора | MediaTek |
| Модель процессора | Helio G36 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2.2 ГГц |
|
ПАМЯТЬ |
|
| Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Карты памяти | microSD/TF |
| Максимальный объем карт памяти | 1 ТБ |
|
ЭКРАН |
|
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.52" |
| Кол-во цветов | 16 млн |
| Разрешение экрана | 1600x720 Пикс |
| Сенсорный | Есть |
|
СТАНДАРТЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ |
|
| Работа в 2G-сетях | Есть |
| Стандарты GSM | 1800, 850, 900, 1900 |
| Работа в 3G-сетях | Есть |
| Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
|
КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ |
|
| Wi-Fi | Есть |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wi-Fi Direct | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS, Galileo |
|
МУЛЬТИМЕДИА |
|
| Поддержка аудио | AAC, AAC+, AMR, FLAC, WAV |
| Поддержка видео | MP4, MKV, M4V |
| FM-тюнер | Есть |
|
КАМЕРА |
|
| Количество основных камер | 2 |
| Разрешение камеры | 8+0.08 Мпикс |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Режимы съемки видео | 1080p 30fps, 720p 30fps |
| Автофокус | Есть |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Фронтальная камера | Есть |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
|
УПРАВЛЕНИЕ |
|
| Функция распознавания лица | Есть |
|
ДАТЧИКИ |
|
| Акселерометр (G-сенсор) | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| Сенсор распознавания лица | Есть |
|
РАЗЪЕМЫ |
|
| Интерфейсный разъем | microUSB |
| Поддержка USB OTG | Есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|
ПИТАНИЕ |
|
| Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
| Мощность зарядки | 10 Вт |
|
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|
| Кабель для связи с ПК | Есть |
| Зарядное устройство | Есть |
| Игла для извлечения SIM-карты | Есть |
|
ГАБАРИТЫ И ВЕС |
|
| Высота | 164.9 мм |
| Ширина | 76.8 мм |
| Глубина | 9.1 мм |
| Вес | 192 г |
| Цвет | Черный |
Отзывы покупателей