Рассрочка с плохой кредитной историей 0/0/12
- Плохая кредитная история
- Без поручителей
- Паспорт
- Без подтверждения дохода.
Основные характеристики холодильника Indesit DS 316 W
.
| Страна | Россия |
| Гарантия | 1 год |
|
ОБЩИЕ |
|
| Тип | Двухкамерный |
| Количество дверей | 2 |
| Общий объем | 291 л |
| Полезный объем | 269 л |
| Климатический класс | ST, SN, N |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Материал двери | Металл |
|
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА |
|
| Общий объем холодильной камеры | 183 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 182 л |
| Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
| Полки | Стекло |
| Количество полок | 2 |
| Отделение для овощей и фруктов | Есть |
| Количество полок на двери | 2 |
| Материал полок на двери | Пластик |
| Освещение холодильной камеры | Лампа накаливания |
|
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА |
|
| Морозильная камера | Снизу |
| Общий объем морозильной камеры | 108 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 87 л |
| Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
| Количество ящиков | 2 |
| Материал ящиков | Пластик |
| Количество отделений | 3 |
| Количество полок | 1 |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
|
КОМПРЕССОР |
|
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600a |
|
ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ |
|
| Тип управления | Электромеханический |
|
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ |
|
| Энергопотребление в год | 442 кВт*ч |
|
ОСОБЕННОСТИ |
|
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Подогрев контура двери | Есть |
|
БЕЗОПАСНОСТЬ |
|
| Автономное сохранение холода | 15 ч |
|
ГАБАРИТЫ |
|
| Высота | 167 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 64 см |
| Цвет | Белый |
Отзывы покупателей