Рассрочка с плохой кредитной историей 0/0/12
- Плохая кредитная история
- Без поручителей
- Паспорт
- Без подтверждения дохода.
Основные характеристики холодильника Hi HCDN018857DW
.
Страна | Россия |
Гарантия | 2 года |
ОБЩИЕ |
|
Тип | Двухкамерный |
Количество дверей | 2 |
Общий объем | 320 л |
Полезный объем | 298 л |
Климатический класс | ST, N |
Уровень шума | 40 дБ |
Покрытие | Эмаль |
Материал двери | Металл |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА |
|
Общий объем холодильной камеры | 205 л |
Полезный объем холодильной камеры | 204 л |
Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
Полки | Закаленное стекло |
Количество полок | 4 |
Фиксация полок против выдвижения | Есть |
Отделение для овощей и фруктов | Есть |
Выдвижная полка | Есть |
Количество полок на двери | 3 |
Материал полок на двери | Пластик |
Освещение холодильной камеры | Светодиодное |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА |
|
Морозильная камера | Снизу |
Общий объем морозильной камеры | 115 л |
Полезный объем морозильной камеры | 94 л |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Количество ящиков | 3 |
Материал ящиков | Пластик |
Цвет ящиков | Прозрачный |
Количество отделений | 1 |
Мощность замораживания | 4.5 кг/сутки |
КОМПРЕССОР |
|
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a |
ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ |
|
Тип управления | Электромеханический |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ |
|
Класс энергопотребления | A+ |
Энергопотребление в год | 302 кВт*ч |
ОСОБЕННОСТИ |
|
Перенавешиваемые двери | Есть |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
|
Автономное сохранение холода | 10 ч |
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|
Подставка для яиц | Есть |
Лоток для льда | Есть |
ГАБАРИТЫ |
|
Высота | 188.4 см |
Ширина | 57.4 см |
Глубина | 62.5 см |
Вес | 63 кг |
Цвет | Белый |
Дополнительная информация | Съемная уплотнительная резинка в дверях |
Отзывы покупателей